TrackScan Sharp系列
跟踪式三维扫描系统
TrackScan Sharp系列跟踪式三维扫描系统,标配2500万高像素工业相机,内置强劲边缘计算模组,集全速、超远、超广为一体,8.5米远距离测量从容驾驭,高精测量范围跃升至135 m³,乃超大型测量项目专业之作。
99束蓝色激光线、486万次测量/秒的扫描速率,彰显绝佳性能,极速获取精准可靠的测量数据。
TrackScan Sharp作为思看科技第三代智能无线扫描系统,测量实力超群,可全域电池供电、真无线数据传输,彻底摆脱线缆束缚,释放无拘无束的三维测量体验。
TrackScan Sharp演示视频
81束交叉蓝色激光线,486万次测量/秒的扫描速率,搭配高性能硬件及边缘计算,带来疾速畅快的扫描体验。无论是结构复杂的航天零部件,还是大型工程机械,均能高效获取工件表面几何信息、尺寸偏差,赋能制造企业迈向智能高效测量新时代。
风驰速测 迅捷流畅
微小特征 精准赋形
精细扫描模式,17束平行激光线,大大拓展扫描面幅,有效提高点云生成速率,精细扫描效率大幅跃升,助力用户轻松获取凹槽、转角等细节特征,高效精准还原工件细节,
显著优化数据精细度。
技术规格
| 型号 | TrackScan Sharp-S | |
| 扫描模式 | 高速扫描 | 81束交叉蓝色激光线 |
| 精细扫描 | 17束平行蓝色激光线 | |
| 深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | |
| 精度(1) | 最高0.025 mm | |
| 最大扫描速率 | 4,860,000次测量/秒 | |
| 最大扫描面幅 | 800 mm × 700 mm | |
| 激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | |
| 最高分辨率 | 0.02 mm | |
| 计量体积精度(2) | 10.4 m³(3.5m) | 0.048 mm |
| 35 m³(5.2m) | 0.069 mm | |
| 90 m³(7.2m)(3) | 0.128 mm | |
| 135 m³(8.5m)(4) | 0.159 mm | |
| 体积精度 (配合MSCAN全局摄影测量系统) | 0.044 mm+0.012 mm/m | |
| 基准距 | 300 mm | |
| 景深 | 400 mm, 800 mm(大景深) | |
| 输出格式 | .stl, .pj3, .igs, .asc等,可定制 | |
| 工作温度 | -10–40°C | |
| 工作湿度(非冷凝) | 10 ~ 90% RH | |
| 接口方式 | USB3.0,网口 | |
| 认证 | CE, Rohs, WEEE, FCC | |
| 专利技术 | CN109000582B, CN110992393B, CN111678459B, CN111694665B, CN112802002B, CN112867136B, CN112964196B, CN113188476B, CN113340234B, CN113432561B, CN113473034B, CN113514008B, CN113766083B, CN114001696B, CN114205483B, CN114554025B, CN114627249B, CN115289974B, CN115325959B, CN115493512B, CN115511688B, CN115661369B, CN115690333B, CN115695763B, CN116136396B, CN116206069B, CN116244730B, CN209263911U, CN210567185U, CN211121096U, CN214149174U, CN218103220U, CN218103238U, CN218411072U, CN218584004U, CN218734448U, CN219829788U, CN219834226U, CN307756797S, EP3392831B1, EP3907702B1, KR102096806B1, US10309770B2, US11060853B2, US11493326B2 | |
| 孔位置精度 | 0.05 mm | |
(1) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对尺寸探测误差(PS)性能进行评估。
(2) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对球心距测量误差(SD)性能进行评估。
(3) TrackScan Sharp-S工业级高精度测量范围为135m³,有效测量范围可达233m³。
-140x137.png)